期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248628 | 13 | 单 | |||
3248627 | 10:12 | 6+3+7=16 | 04 | 双 | 对 |
3248626 | 10:08 | 1+6+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3248625 | 10:05 | 9+0+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3248624 | 10:01 | 9+1+6=16 | 22 | 双 | 对 |
3248623 | 09:58 | 1+0+9=10 | 25 | 单 | 错 |
3248622 | 09:54 | 2+3+5=10 | 25 | 单 | 错 |
3248621 | 09:51 | 1+0+8=09 | 11 | 单 | 对 |
3248620 | 09:47 | 8+3+8=19 | 08 | 双 | 错 |
3248619 | 09:44 | 0+9+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3248618 | 09:40 | 2+0+0=02 | 10 | 双 | 对 |
3248617 | 09:37 | 6+2+4=12 | 20 | 双 | 对 |
3248616 | 09:33 | 7+7+1=15 | 17 | 单 | 对 |
3248615 | 09:30 | 1+7+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3248614 | 09:26 | 6+8+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3248613 | 09:23 | 0+3+6=09 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248627 | 16 | 大 | 双 | ||
3248626 | 14 | 大 | 双 | ||
3248625 | 10 | 小 | 双 | ||
3248624 | 16 | 大 | 双 | ||
3248623 | 10 | 小 | 双 | ||
3248622 | 10 | 小 | 双 | ||
3248621 | 09 | 小 | 单 | ||
3248620 | 19 | 大 | 单 | ||
3248619 | 15 | 大 | 单 | ||
3248618 | 02 | 小 | 双 | ||
3248617 | 12 | 小 | 双 | ||
3248616 | 15 | 大 | 单 | ||
3248615 | 16 | 大 | 双 | ||
3248614 | 20 | 大 | 双 | ||
3248613 | 09 | 小 | 单 | ||
3248612 | 13 | 小 | 单 | ||
3248611 | 18 | 大 | 双 | ||
3248610 | 12 | 小 | 双 | ||
3248609 | 16 | 大 | 双 | ||
3248608 | 06 | 小 | 双 | ||
3248607 | 16 | 大 | 双 | ||
3248606 | 16 | 大 | 双 | ||
3248605 | 22 | 大 | 双 | ||
3248604 | 07 | 小 | 单 | ||
3248603 | 25 | 大 | 单 | ||
3248602 | 05 | 小 | 单 | ||
3248601 | 12 | 小 | 双 | ||
3248600 | 05 | 小 | 单 | ||
3248599 | 15 | 大 | 单 | ||
3248598 | 13 | 小 | 单 | ||
3248597 | 06 | 小 | 双 | ||
3248596 | 17 | 大 | 单 | ||
3248595 | 23 | 大 | 单 | ||
3248594 | 08 | 小 | 双 | ||
3248593 | 09 | 小 | 单 | ||
3248592 | 21 | 大 | 单 | ||
3248591 | 15 | 大 | 单 | ||
3248590 | 20 | 大 | 双 | ||
3248589 | 09 | 小 | 单 | ||
3248588 | 14 | 大 | 双 | ||
3248587 | 11 | 小 | 单 | ||
3248586 | 09 | 小 | 单 | ||
3248585 | 08 | 小 | 双 | ||
3248584 | 12 | 小 | 双 | ||
3248583 | 07 | 小 | 单 | ||
3248582 | 16 | 大 | 双 | ||
3248581 | 18 | 大 | 双 | ||
3248580 | 06 | 小 | 双 | ||
3248579 | 09 | 小 | 单 | ||
3248578 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出10 15 12 06 16 07 09 09 09 13 |